Back to Products

Ultima系列超级内孔仪

ULH25 Ultima Head
ULH25 Ultima Head

Ultima系列超级内孔仪

Ultima超级内孔仪内径千分尺提供高达0.0001mm的分辨率选择。

Product Description

Ultima超级內孔仪采用新型宝禾“快速适配”测头,扩大了测量范围(超过14 mm),拥有简单的杠杆操作和恒定的测量力,确保在实验室或车间条件下具有出色的易用性和可重复性。

Features

  • 所有环规和测头都包含UKAS证书
  • 测量范围2-310mm (0.080"-12.000")
  • 分辨率:0.0001mm (0.00001")
  • 弹簧压力恒定,能够提高可重复性
  • 测头在孔内自动对中
  • 宝禾‘快速适配’测头,实现快速转换
  • 12 mm以上测头的陶瓷测砧
  • 12 mm以上盲孔测量标准
  • 可将多个探头座连接至单个读数器,以便在一个测量站测量不同的孔径尺寸;
  • 全系列的宝禾专用测头都可用于Ultima(沟槽、螺纹、花键、深孔等)
  • 所有测头都可使用限位环
  • 可以不带数字显示器(如果不需要)
  • 可互换的探头选项,允许使用其他制造商的探头和显示器
ULH6 2.0-2.5 0.078-0.098 0.0010 0.00004 0.0010 0.00004 9 0.35
ULH7 2.5-3.0 2.5-3.0 0.0010 0.00004 0.0010 0.00004 9 0.35
ULH8 3.0-4.0 0.118-0.157 0.0010 0.00004 0.0010 0.00004 12 0.47
ULH9 4.0-5.0 0.157-0.197 0.0010 0.00004 0.0010 0.00004 18 0.71
ULH10 5.0-6.0 0.197-0.236 0.0010 0.00004 0.0010 0.00004 18 0.71
ULH11 6-8 0.236-0.315 0.0010 0.00004 0.0010 0.00004 60 2.36
ULH12 8-10 0.315-0.393 0.0010 0.00004 0.0010 0.00004 60 2.36
ULH13 10-12 0.393-0.472 0.0010 0.00004 0.0010 0.00004 61 2.40
ULH14 12-14 0.472-0.550 0.0010 0.00004 0.0010 0.00004 61 2.40
ULH15 14-17 0.550-0.670 0.0010 0.00004 0.0010 0.00004 61 2.40
ULH16 17-20 0.670-0.787 0.0010 0.00004 0.0010 0.00004 61 2.40
ULH17 20-24 0.787-0.945 0.0010 0.00004 0.0010 0.00004 69 2.72
ULH18 24-28 0.945-1.100 0.0010 0.00004 0.0010 0.00004 69 2.72
ULH19 28-32 1.100-1.260 0.0010 0.00004 0.0010 0.00004 69 2.72
ULH20 32-38 1.260-1.500 0.0010 0.00004 0.0010 0.00004 72 2.83
ULH21 38-44 1.500-1.730 0.0010 0.00004 0.0010 0.00004 72 2.83
ULH22 44-50 1.730-1.970 0.0010 0.00004 0.0010 0.00004 72 2.83
ULH23 50-60 1.970-2.360 0.0015 0.00006 0.0015 0.00006 80 3.15
ULH24 60-70 2.360-2.756 0.0015 0.00006 0.0015 0.00006 80 3.15
ULH25 70-80 2.756-3.150 0.0015 0.00006 0.0015 0.00006 80 3.15
ULH26 80-90 3.150-3.543 0.0015 0.00006 0.0015 0.00006 80 3.15
ULH27 90-100 3.543-3.940 0.0015 0.00006 0.0015 0.00006 80 3.15
ULH28 100-110 3.940-4.330 0.0015 0.00006 0.0015 0.00006 80 3.15
ULH29 110-120 4.330-4.725 0.0015 0.00006 0.0015 0.00006 80 3.15
ULH30 120-130 4.725-5.120 0.0015 0.00006 0.0015 0.00006 80 3.15
ULH31 130-140 5.120-5.510 0.0015 0.00006 0.0015 0.00006 80 3.15
ULH32 140-150 5.510-5.900 0.0015 0.00006 0.0015 0.00006 80 3.15
ULH33 150-160 5.900-6.300 0.0015 0.00006 0.0015 0.00006 80 3.15
ULH34 160-170 6.300-6.690 0.0015 0.00006 0.0015 0.00006 80 3.15
ULH35 170-180 6.690-7.090 0.0015 0.00006 0.0015 0.00006 80 3.15
ULH36 180-190 7.090-7.480 0.0015 0.00006 0.0015 0.00006 80 3.15
ULH37 190-200 7.480-7.875 0.0015 0.00006 0.0015 0.00006 80 3.15
ULH38 200-210 7.875-8.270 0.0015 0.00006 0.0015 0.00006 80 3.15
ULH39 210-220 8.270-8.661 0.0020 0.00008 0.0020 0.00008 80 3.15
ULH40 220-230 8.661-9.055 0.0020 0.00008 0.0020 0.00008 80 3.15
ULH41 230-240 9.055-9.449 0.0020 0.00008 0.0020 0.00008 80 3.15
ULH42 240-250 9.449-9.842 0.0020 0.00008 0.0020 0.00008 80 3.15
ULH43 250-260 9.842-10.236 0.0020 0.00008 0.0020 0.00008 80 3.15
ULH44 260-270 10.236-10.630 0.0020 0.00008 0.0020 0.00008 80 3.15
ULH45 270-280 10.630-11.024 0.0020 0.00008 0.0020 0.00008 80 3.15
ULH46 280-290 11.024-11.417 0.0020 0.00008 0.0020 0.00008 80 3.15
ULH47 290-300 11.417-11.811 0.0020 0.00008 0.0020 0.00008 80 3.15
ULH48 300-310 11.811-12.200 0.0020 0.00008 0.0020 0.00008 80 3.15

Product Downloads

Product Image Downloads

Related products

咨询报价