Back to Products

Microgauge系列-2点式小孔径内径千分尺单测头(1-10 mm)

Microgauge系列-2点式小孔径内径千分尺单测头(1-10 mm)

MicroGauge系列两点式孔径测量系统是专为测量1.0-10.0 mm的小孔而设计的。

Product Description

MicroGauge系列具有全新的数字显示器,外形尺寸极其紧凑,是一款真正的袖珍型仪器。数字显示器和测头放在一起的尺寸和样式与圆珠笔差不多,这对那些需要测量小型精密零件和需要随身携带量规的人来说是一个很大的优势。清晰的LCD显示屏很容易设置,只需两个按钮即可,用于显示结果,分辨率可切换:0.01/0.001/0.0005mm。

数据传输通过Proximity-RS232或Proximity-USB输出。测头配有球形硬铬触点,并设置在适当的环规中。

像所有宝禾内径千分尺产品一样,MicroGauge系列可以作为单独仪器或成套仪器提供。所有环规都标配有UKAS证书。

Features

  • 系统范围:1-10 mm
  • 新型超薄数字显示器
  • 可切换分辨率0.01/0.001/0.0005 mm
  • 2键式简易操作
  • 清晰的LCD显示屏
  • 数据输出:RS232 / USB接近传感器
  • 线性度:直径1.0-1.5,最大为测量行程的2%,最小为0.001 mm。直径1.5-10,最大为测量行程的1%,最小为0.001 mm
  • 重复精度:0.001 mm
  • 可作为单独仪器或成套使用
  • 所有环规标配有UKAS证书
  • 硬质合金球触点
  • 有限位环可供使用
  • 有操作台可供选择
MG011W 0.95-1.15 0.037-0.045 0.6-11 1.00
MG012W 1.07-1.25 0.042-0.049 0.6-11 1.10
MG013W 1.17-1.35 0.046-0.053 0.6-11 1.20
MG014W 1.27-1.45 0.050-0.057 0.6-11 1.30
MG015W 1.37-1.55 0.054-0.061 0.6-11 1.40
MG016W 1.50-1.90 0.059-0.075 0.9-17 1.75
MG017W 1.80-2.20 0.071-0.087 0.9-17 2.00
MG018W 2.05-2.45 0.081-0.096 0.9-17 2.25
MG019W 2.25-2.75 0.089-0.108 1.2-22 2.50
MG020W 2.50-3.00 0.098-0.118 1.2-22 2.75
MG021W 2.75-3.25 0.108-0.128 1.2-22 3.00
MG022W 3.00-3.50 0.118-0.138 1.2-22 3.25
MG023W 3.25-3.75 0.128-0.148 1.2-22 3.50
MG024W 3.50-4.00 0.138-0.157 1.2-22 3.75
MG025W 3.75-4.25 0.148-0.167 1.2-22 4.00
MG026W 3.65-4.35 0.144-0.171 2.0-40 4.00
MG027W 4.15-4.85 0.163-0.191 2.0-40 4.50
MG028W 4.65-5.35 0.183-0.211 2.0-40 5.00
MG029W 5.15-5.85 0.203-0.230 2.0-40 5.50
MG030W 5.65-6.35 0.222-0.250 2.0-40 6.00
MG031W 6.15-6.85 0.242-0.270 2.0-40 6.50
MG032W 6.65-7.35 0.262-0.290 2.0-40 7.00
MG033W 7.15-7.85 0.281-0.309 2.0-40 7.50
MG034W 7.65-8.35 0.301-0.329 2.0-40 8.00
MG035W 8.15-8.85 0.321-0.349 2.0-50 8.50
MG036W 8.65-9.35 0.340-0.368 2.0-50 9.00
MG037W 9.15-9.85 0.360-0.388 2.0-50 9.50
MG038W 9.65-10.35 0.380-0.408 2.0-50 10.00

Product Video

Product Downloads

Product Image Downloads

Related products

咨询报价